產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話(huà):021-39558760
形 式 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 73 | 23 | | Ф 8 Ф 10 |
155 | 73 | 23 | | ||
軸向型 | 65 | 110 | 50 | 34 | |
105 | 110 | 50 | 34 | ||
萬(wàn)向型 | 105 | 178 | 23 | 120 | |
155 | 178 | 23 | 120 | ||
電接點(diǎn) 軸向型 | 40 | 135 | 40 | | |
電接點(diǎn) 徑向型 | 128 | 150 | 72 | 42 | |
電接點(diǎn) 萬(wàn)向型 | 128 | 175 | 40 | 98 |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 公稱(chēng)壓力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 | 75 100 150 200 300 | ≤ 30MPa | 螺紋連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSS-583S | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40MPa | 法蘭連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSS-513L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-413L | ||||||
WSSX-483L |
即為:WSS-483TH01F 0-400℃ l=300mm