產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-39558760
LCD系列小流量電磁流量計(jì)
LCD系列小流量電磁流量計(jì)
是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測(cè)量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁。電磁流量計(jì)在滿足現(xiàn)場(chǎng)顯示的同時(shí),還可以輸出4-20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。
電磁流量計(jì)除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的流量外,還可測(cè)量固液兩相流,高粘度液流及鹽類、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿液體的體積流量。
襯里的選擇
襯里材料 | 主要性能 | ***高介質(zhì)溫度 | 適用范圍 | |
一體型 | 分離型 | |||
聚四氟乙烯(F4) | 1.是化學(xué)性能***穩(wěn)定的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、******和王水,也能耐濃堿和各種有機(jī)溶劑。不耐、高溫、高速液氟、液氧、臭氧的腐蝕。 | 70℃ | 100℃-150℃ (需特殊訂貨) | 1.濃酸、堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì) 2. 衛(wèi)生類介質(zhì) |
2.耐磨性能不如聚氨酯橡膠。 | ||||
3.抗負(fù)壓能力不如聚氯丁橡膠。 | ||||
聚全氟乙丙類烯(F46) | 同上 | |||
聚氟合乙烯(Fs) | 適用溫度上限較聚四氟乙烯低, 但成本也較低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡膠 | 1.有*的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。 | 80℃-120℃ (需特殊訂貨) | 水、污水、耐磨損性的泥漿礦漿 | |
2.耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕。 | ||||
聚氨酯橡膠 | 1.耐磨性能* 。 | 80℃ | 中性強(qiáng)磨損的礦漿、煤漿、 泥漿 | |
2.耐腐蝕性能較差。 |
電極材質(zhì)的選擇
電極材料 | 耐蝕及耐磨性能 |
不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti | 用于工業(yè)用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質(zhì),適用于石油、化工、鋼鐵等工業(yè)部門及市政、環(huán)保等領(lǐng)域。 |
哈氏合金B(yǎng) | 對(duì)沸點(diǎn)以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫fu酸、有機(jī)酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如******、混酸、或鉻酸與硫酸的混合介質(zhì)的腐蝕,也耐氧化性鹽類如Fe+++、Cu++下或含其他氧化類的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕。 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硫酸)、有機(jī)酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如******、Fe+++、Cu++)時(shí),則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性,和玻璃很相似。除了氫fu酸、發(fā)煙硫酸、堿外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)(包括沸點(diǎn)的鹽酸、******和150℃一下的硫酸)的腐蝕。在堿中不耐蝕。 |
鉑/銥合金 | 幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì),但不適用與王水和銨鹽。 |
不銹鋼涂覆 | 用于無腐蝕性,強(qiáng)磨損性的介質(zhì)。 |
注:由于介質(zhì)種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復(fù)雜因素影響而變化,故本表僅供參考。用戶應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況自己做出選擇,必要時(shí)應(yīng)做擬選材料的耐腐試驗(yàn),如掛片試驗(yàn)。 |